投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大庆市昱桥物资经销有限公司 | 昆仑投资井田实业大工字钢、大槽钢等钢材等物资项目 | 426667 | 0 | 10 | 82.8572 | 92.8572 | 1 | |
大庆市日新源经贸有限公司 | 昆仑投资井田实业大工字钢、大槽钢等钢材等物资项目 | 433310.9 | 0 | 8 | 81.3414 | 89.3414 | 2 | |
大庆盛科宏业石油科技开发有限公司 | 昆仑投资井田实业大工字钢、大槽钢等钢材等物资项目 | 438568.33 | 0 | 9 | 80.0986 | 89.0986 | 3 | |
黑龙江省申展机械制造有限公司 | 昆仑投资井田实业大工字钢、大槽钢等钢材等物资项目 | 437300 | 0 | 8 | 80.4081 | 88.4081 | 4 | |
大庆市展通经贸有限公司 | 昆仑投资井田实业大工字钢、大槽钢等钢材等物资项目 | 442025.6 | 0 | 9 | 79.3517 | 88.3517 | 5 | |
大庆市瑞丰物资经销有限责任公司 | 昆仑投资井田实业大工字钢、大槽钢等钢材等物资项目 | 444293 | 0 | 8 | 78.8002 | 86.8002 | 6 |
文章推荐:
合肥经济技术开发区海恒社区管理委员会关于食品烘焙设备的网上超市采购项目成交公告