项目名称: | 山西路桥第二工程质量检测有限公司仪器年度检定/校准服务询比采购项目 | 交控集团招采认证编号: | 2024-LQ2GS-JCZX-FW-001 |
---|---|---|---|
采购方式: | 询比采购 | 招采类型: | 服务 |
成交供应商名称: | 深圳国检计量测试技术有限公司 | 中标金额(万元): | 8.45 |
公示开始时间: | 2024-11-12 08:38 | 公示结束时间: | 2024-11-15 15:00 |
山西路桥第二工程质量检测有限公司仪器年度检定/校准服务询比采购中标候选人公示
(招标编号:2024-LQ2GS-JCZX-FW-001)
项目名称: 山西路桥第二工程质量检测有限公司仪器年度检定/校准服务询比采购项目
招 标 人: 山西路桥第二工程质量检测有限公司(电话:0357-3016175 )
上级监督部门:山西路桥建设集团有限公司招标采购中心
联系方式:0351-5606026
本级监督部门:山西路桥第二工程有限公司纪检室
联系方式:0357-3018528
公示期限: 2024年 11月 12 日 15时至 2024年11 月15日15 时
山西路桥第二工程质量检测有限公司仪器年度检定/校准服务询比询价采购项目工作已经结束,现将本次招标的评标结果进行公示:
一、中标候选人
采购限价:95000元
中标候选人名称:深圳国检计量测试技术有限公司
投标报价:84500元(含税,税率6%)
序号 | 中标候选人名称 | 单位 | 投标报价(元) | 服务期限 | 服务内容 |
1 | 深圳国检计量测试技术有限公司 | 1批 | 84500 | 2025年1月1日 前 | 仪器检定/校准服务 |
二、中标候选人单位业绩信息
中标侯选人名称 | 单位业绩 |
深圳国检计量测试技术有限公司 | 山西交通监理咨询检测有限公司 |
三、中标候选人主要人员个人信息
中标候选人 | 在本项目担任职务 | 姓名 | 相关证书编号 | 个人业绩 |
深圳国检计量测试技术有限公司 | 项目负责人 | 孟庆荣 | / | / |
四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标候选人(深圳国检计量测试技术有限公司)资格审查满足采购文件要求,未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;未被最高人民法院在信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;公司及其法定代表人近三年内在中国裁判文书网查询无行贿犯罪记录。均按照询价规定进行了报价,符合询价中规定的其他实质性要求。
五、提出异议的渠道和方式
1、对本结果有异议者须在公示期内向项目监督人或招标人署名反映。
2、异议书应包括下列内容:
2.1异议人的名称、地址及有效联系方式;
2.2异议事项的基本事实;
2.3法律依据(具体条款);
2.4相关请求及主张;
2.5有效线索和相关证明材料。
3、投诉人是法人的,异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,并附有效身份证明复印件;其他组织或者个人投诉的,异议书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。
六、 其他
无
招 标 人: 山西路桥第二工程质量检测有限公司
2024年11月12日
山西路桥第二工程质量检测有限公司仪器检定/校准明细表
序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 数量 (台) | 检定/校准单价(元) | 检定/校准 总价(元) | 备注 |
1 | 沥青恩格拉粘度计 | WNE-1B | 1 | 284.63 | 284.63 | |
2 | 沥青旋转薄膜烘箱 | SYD-3061(85) | 1 | 284.63 | 284.63 | |
3 | 滤筛 | 0.6mm | 1 | 18.68 | 18.68 | |
4 | 滤筛 | 1.18mm | 1 | 18.68 | 18.68 | |
5 | 乳化沥青电荷试验仪 | / | 1 | 186.79 | 186.79 | |
6 | 沥青标准粘度计 | SYD-0621-1 | 1 | 284.63 | 284.63 | |
7 | 沥青乳液储存稳定性试验器 | SYD-0655 | 1 | 177.89 | 177.89 | |
8 | 克利夫兰开口闪点仪 | SYD-3536 | 1 | 266.84 | 266.84 | |
9 | 高低温恒温水浴 | HWY-30C | 1 | 284.63 | 284.63 | |
10 | 比重瓶 | 50mL | 1 | 71.16 | 71.16 | |
11 | 比重瓶 | 50mL | 1 | 71.16 | 71.16 | |
12 | 比重瓶 | 100mL | 1 | 71.16 | 71.16 | |
13 | 比重瓶 | 100mL | 1 | 71.16 | 71.16 | |
14 | 低温试验箱 | DW-25 | 1 | 284.63 | 284.63 | |
15 | 烘箱 | 101-3 | 1 | 284.63 | 284.63 | |
16 | 烘箱 | 101-3 | 1 | 284.63 | 284.63 | |
17 | 沥青混合料自动拌和机 | LBH-20 | 1 | 284.63 | 284.63 | |
18 | 马歇尔电动击实仪 | MDJ-ⅡC | 1 | 311.32 | 311.32 | |
19 | 车辙试样成型机 | HYCX-1 | 1 | 435.84 | 435.84 | |
20 | 自动马歇尔稳定度测定仪 | LWD-Ⅲ | 1 | 889.47 | 889.47 | |
21 | 马歇尔稳定度仪 | LWD-3 | 1 | 622.63 | 622.63 | |
22 | 标准恒温水浴 | HB-V | 1 | 186.79 | 186.79 | |
23 | 自动车辙试验仪 | SYD-0719 | 1 | 355.79 | 355.79 | |
24 | 混合料理论最大相对密度仪 | LM-Ⅲ | 1 | 444.74 | 444.74 | |
25 | 沥青抽提仪 | DLC-V | 1 | 533.68 | 533.68 | |
26 | 沥青抽提仪 | DLC-V | 1 | 533.68 | 533.68 | |
27 | 沥青含量测定仪 | JTRS-11 | 1 | 249.05 | 249.05 | |
28 | 低温溢流水箱 | TDYL-Ⅲ | 1 | 249.05 | 249.05 | |
29 | 台式矿粉离心机 | TDL-5A | 1 | 266.84 | 266.84 | |
30 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2 | 1 | 284.63 | 284.63 | |
31 | 马歇尔试模 | φ101.6*87 | 25 | 18.68 | 466.97 | |
32 | 马歇尔试模 | φ152.4*115 | 10 | 18.68 | 186.79 | |
33 | 稳定度试模 | 300*300*50 | 3 | 18.68 | 56.04 | |
34 | 红外线电热鼓风干燥箱 | 101-2A | 1 | 284.63 | 284.63 | |
35 | 混凝土抗压弹性 模量试模测定仪 | CVB-612F | 1 | 284.63 | 284.63 | |
36 | 钢筋标距仪 | BJ-10 | 1 | 106.74 | 106.74 | |
37 | 抗弯拉试验装置 | / | 1 | 80.05 | 80.05 | |
38 | 劈裂夹具 | / | 1 | 71.16 | 71.16 | |
39 | 钢筋弯曲试验机 | GW-40B | 1 | 444.74 | 444.74 | |
40 | 岩石饱水仪 | HYL-2 | 1 | 177.89 | 177.89 | |
41 | 环刀 | / | 1 | 62.26 | 62.26 | |
42 | 灌砂筒 | φ150mm | 1 | 133.42 | 133.42 | |
43 | 路面弯沉仪 | 5.4m | 1 | 186.79 | 186.79 | |
44 | 3m直尺 | 3m | 1 | 26.68 | 26.68 | |
45 | 路面构造深度测试仪 | PS-1 | 1 | 249.05 | 249.05 | |
46 | 轻型动力触探仪 | 10Kg | 1 | 177.89 | 177.89 | |
47 | 重型动力触探仪 | 63.5Kg | 1 | 177.89 | 177.89 | |
48 | 野外承载板测定仪 | 100KN | 1 | 369.13 | 369.13 | |
49 | 反射波法桩基完整检测仪 | KON-PLT(N) | 1 | 800.53 | 800.53 | |
50 | 非金属超声波检测仪 | NM-4A | 1 | 1423.16 | 1423.16 | |
51 | 一体式钢筋扫描仪 | HC-GY71T | 1 | 355.79 | 355.79 | |
52 | 裂缝测深仪 | CS-2009b | 1 | 284.63 | 284.63 | |
53 | 落球回弹模量测试仪 | SFB-RMT | 1 | 444.74 | 444.74 | |
54 | 标线逆反射测量仪 | ST-BX1 | 1 | 515.89 | 515.89 | |
55 | 标线测厚仪 | STT-950 | 1 | 266.84 | 266.84 | |
56 | 逆反射标志测量仪 | STT-101 | 1 | 711.58 | 711.58 | |
57 | 沥青无核密度仪 | EDG-2A | 1 | 284.63 | 284.63 | |
58 | 灌砂筒 | φ200mm | 1 | 133.42 | 133.42 | |
59 | 灌水法测定仪 | GSY-1 | 1 | 133.42 | 133.42 | |
60 | 智能八轮平整度仪 | LXBP-5A | 1 | 355.79 | 355.79 | |
61 | 电动铺砂仪 | LD-138 | 1 | 160.11 | 160.11 | |
62 | 静力触探仪 | CLD-3 | 1 | 311.32 | 311.32 | |
63 | 静载荷测试仪 | RSM-JC5(A) | 1 | 871.68 | 871.68 | |
64 | 土壤无核密度仪 | EDG-2S | 1 | 311.32 | 311.32 | |
65 | 机械深弓架千分尺 | (0-25)mm | 1 | 80.05 | 80.05 | |
66 | 高精密超声波测厚仪 | PZX-7DL | 1 | 355.79 | 355.79 | |
67 | 涂层测厚仪 | TML-232 | 1 | 231.26 | 231.26 | |
68 | 摆式摩擦系数测定仪 | BM-Ⅲ | 1 | 355.79 | 355.79 | |
69 | 路面横断面尺 | LHHD-1 | 1 | 57.82 | 57.82 | |
70 | 测绳 | 100m | 1 | 57.82 | 57.82 | |
71 | 竖直度尺 | SW-LR180 | 1 | 53.37 | 53.37 | |
72 | 沥青路面渗水试验仪 | HDSS-Ⅱ | 1 | 266.84 | 266.84 | |
73 | 路表温度计 | TM-902C | 1 | 106.74 | 106.74 | |
74 | 裂缝测深标准块 | / | 1 | 106.74 | 106.74 | |
75 | 竹节温度计 | (0-300)℃ | 1 | 106.74 | 106.74 | |
76 | 竹节温度计 | (0-300)℃ | 1 | 106.74 | 106.74 | |
77 | 竹节温度计 | (0-300)℃ | 1 | 106.74 | 106.74 | |
78 | 竹节温度计 | (0-300)℃ | 1 | 106.74 | 106.74 | |
79 | 竹节温度计 | (0-300)℃ | 1 | 106.74 | 106.74 | |
80 | 竹节温度计 | (0-300)℃ | 1 | 106.74 | 106.74 | |
81 | 竹节温度计 | (0-300)℃ | 1 | 106.74 | 106.74 | |
82 | 竹节温度计 | (0-300)℃ | 1 | 106.74 | 106.74 | |
83 | 楔形塞尺 | JZC | 1 | 45.36 | 45.36 | |
84 | 数字温度计 | TP101 | 1 | 711.58 | 711.58 | |
85 | 数字温度计 | TP101 | 1 | 711.58 | 711.58 | |
86 | 测温枪 | TM330 | 1 | 217.92 | 217.92 | |
87 | 路面材料强度综合试验仪 | SK-20E | 1 | 462.53 | 462.53 | |
88 | 恒温恒湿标养箱 | YH-40B | 1 | 426.95 | 426.95 | |
89 | 高低温恒温水浴 | HWY-30C | 1 | 284.63 | 284.63 | |
90 | 恒温水养护箱 | HBY-64 | 1 | 578.16 | 578.16 | |
91 | 碱骨料流动度测定仪 | NLD-5 | 1 | 204.58 | 204.58 | |
92 | 压浆剂高速搅拌机 | CAJ-7 | 1 | 284.63 | 284.63 | |
93 | 砼收缩膨胀仪 | HSP-355/540 | 1 | 133.42 | 133.42 | |
94 | 数显砂浆凝结时间测定仪 | ZKS-100 | 1 | 284.63 | 284.63 | |
95 | 多功能循环恒温水浴 | HWY-10 | 1 | 284.63 | 284.63 | |
96 | 土壤密度计 | TM85 | 1 | 213.47 | 213.47 | |
97 | 电脑摆式摩擦系数测定仪 | BM-V | 1 | 355.79 | 355.79 | |
98 | 细集料流动时间测定仪 | WX-2000 | 1 | 115.63 | 115.63 | |
99 | 标准石子筛 | (2.36-90)mm | 12 | 18.68 | 224.15 | |
100 | 标准砂石筛 | (0.075-9.5)mm | 8 | 18.68 | 149.43 | |
101 | 细集料压碎值测定仪 | / | 1 | 80.05 | 80.05 | |
102 | 波美比重计 | 1.1-1.2 | 1 | 106.74 | 106.74 | |
103 | 筛子 | 0.08mm | 1 | 18.68 | 18.68 | |
104 | 筛子 | 0.045mm | 1 | 18.68 | 18.68 | |
105 | 筛子 | 0.075mm | 1 | 18.68 | 18.68 | |
106 | 筛子 | 0.3mm | 1 | 18.68 | 18.68 | |
107 | 钢筋间泌水试验装置 | / | 1 | 80.05 | 80.05 | |
108 | 净浆流动度测试仪 | / | 1 | 78.27 | 78.27 | |
109 | 水泥压力泌水率仪 | YMS-1 | 1 | 142.32 | 142.32 | |
110 | 电子引伸计 | YYU-25/100 | 1 | 177.89 | 177.89 | |
111 | 电子引伸计 | YYU-10/50 | 1 | 177.89 | 177.89 | |
112 | 温湿度表 | GJWS-B2 | 17 | 133.42 | 2268.16 | |
113 | 摆式摩擦系数测定仪 | BM-Ⅲ | 1 | 444.74 | 444.74 | |
114 | 电脑摆式摩擦系数测定仪 | BM-V | 1 | 355.79 | 355.79 | |
115 | 土壤密度计 | TM85 | 1 | 213.47 | 213.47 | |
116 | 土壤密度计 | TM85 | 1 | 213.47 | 213.47 | |
117 | 波美比重计 | 1.1-1.2 | 1 | 106.74 | 106.74 | |
118 | 土壤无核密度仪 | EDG-2S | 1 | 311.32 | 311.32 | |
119 | 车辙试模 | 300*300*50 | 1 | 18.68 | 18.68 | |
120 | 野外承载板测定仪 | 100KN | 1 | 369.13 | 369.13 | |
121 | 裂缝测深标准块 | / | 1 | 106.74 | 106.74 | |
122 | 多功能循环恒温水浴 | HWY-10 | 1 | 284.63 | 284.63 | |
123 | 钢筋扫描仪校准试块 | HC-GYS4 | 1 | 266.84 | 266.84 | |
124 | 电热恒温三用水箱 | SHHW.21-600 | 1 | 284.63 | 284.63 | |
125 | 裂缝测宽仪 | JRCK-A | 1 | 284.63 | 284.63 | |
126 | 反向弯曲弯芯 | / | 22 | 29.35 | 645.76 | |
127 | 水泥标准筛 | 0.9mm | 1 | 18.68 | 18.68 | |
128 | 标准土壤筛 | (0.075-60)mm | 10 | 18.68 | 186.79 | |
129 | 多功能电动击实仪 | BKJ-Ⅲ | 1 | 284.63 | 284.63 | |
130 | 土壤液塑限联合测定仪 | LP-100D | 1 | 217.92 | 217.92 | |
131 | 回弹模量测定仪 | HM-1 | 1 | 284.63 | 284.63 | |
132 | 承载比CBR试验仪 | CBR-1 | 1 | 889.47 | 889.47 | |
133 | 自由膨胀率测定仪 | WX-2000 | 1 | 115.63 | 115.63 | |
134 | 电动相对密度仪 | JDM-1 | 1 | 289.08 | 289.08 | |
135 | 表面振动压实试验仪 | BZYS-4212 | 1 | 289.08 | 289.08 | |
136 | 碟式液限仪 | DS-2 | 1 | 186.79 | 186.79 | |
137 | 比重瓶 | 50ml | 1 | 71.16 | 71.16 | |
138 | 比重瓶 | 50ml | 1 | 71.16 | 71.16 | |
139 | 比重瓶 | 100ml | 1 | 71.16 | 71.16 | |
140 | 比重瓶 | 100ml | 1 | 71.16 | 71.16 | |
141 | 针片状规准仪 | / | 1 | 88.95 | 88.95 | |
142 | 洛杉矶磨耗试验机 | DM-Ⅱ | 1 | 289.08 | 289.08 | |
143 | 加速磨光机 | JM-3 | 1 | 355.79 | 355.79 | |
144 | 震击式标准振摆仪 | ZBSX-92A型 | 1 | 284.63 | 284.63 | |
145 | 双管精密砂当量试验仪 | YL-2B | 1 | 186.79 | 186.79 | |
146 | 细集料亚甲蓝试验搅拌装置 | YJL-3 | 1 | 266.84 | 266.84 |
文章推荐:
年产30套深冷装备及配套智能制造基地项目桩基检测中标结果公告