现场抽取系数公示 | 无 |
序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽省建筑工程质量第二监督检测站 | 111.6400000000 | 30 | 2023.02.22 |
2 | 合肥工大共达工程检测试验有限公司 | 126.6052000000 | 30 | 2023.02.22 |
3 | 核工业芜湖工程勘察院有限公司 | 86.1650000000 | 30 | 2023.02.22 |
4 | 安徽省地质实验研究所(国土资源部合肥矿产资源监督检测中心) | 136.6400000000 | 30 | 2023.02.22 |
5 | 安徽省建设工程测试研究院有限责任公司 | 71.2295000000 | 30 | 2023.02.22 |
6 | 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 | 174.7440000000 | 30 | 2023.02.22 |
7 | 南京南房建设工程检测有限公司 | 132.2870000000 | 30 | 2023.02.22 |
8 | 安徽省建筑工程质量监督检测站有限公司 | 88.7960000000 | 30 | 2023.02.22 |
9 | 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 | 106.1437500000 | 30 | 2023.02.22 |
10 | 安徽省建控建设工程质量检测有限公司 | 59.9396000000 | 30 | 2023.02.22 |
附件:
视频:
文章推荐:
中国石化天津液化天然气(lng)项目三期工程一阶段先期实施部分及二阶段工程桩基检测招标公告